Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 mars 2016 3 16 /03 /mars /2016 22:48
  SECONDE SERIE Handicap Comp Comp Points
  NOM-Prénom Base Modif Winter Nbre Règles Comp. Bonus Total
1 ROQUET DIDIER 30,2 2 28,2 17 14 80 52 132
2 RENARD MIREILLE 32,4 1,5 30,9 16 13 68 49 117
3 LONGHI DANIEL 25,4 1,2 24,2 16 14 56 48 104
4 DEMOULIN MARIE 54,0 8 46,0 8 6 76 18 94
5 VAN SINAY OLIVIER 32,9 1,5 31,4 15 12 47 43 90
6 TYS JEAN 53,0 5 48,0 9 9 55 28 83
7 BIERNAUX THIERRY 23,6 0,3 23,3 14 12 38 44 82
8 WUIDAR FREDDY 27,2 0,8 26,4 13 11 35 39 74
9 GATOT CHRISTOPHE 23,4 0,7 22,7 13 11 33 41 74
10 CLAUS CHARLES 22,7   22,7 16 14 26 44 70
11 DEMOULIN JEROME 54,0 6 48,0 8 6 46 20 66
12 LECLERCQ JEAN 54,0 4 50,0 12 11 30 34 64
13 HERBAY GERARD 26,4 0,3 26,1 14 12 18 43 61
14 DUEZ PHILIPPE 27,5 0,4 27,1 15 12 23 37 60
15 SYTCHE Lucile 24,4 0,5 23,9 13 10 30 26 56
16 COETS BENOIT 25,6 0,6 25,0 7 7 33 20 53
17 ROBERFROID JACQUES 32,1   32,1 14 12 10 43 53
18 GILSON DOMINIQUE 32,9   32,9 15 12 7 46 53
19 DE CUYPER GUY 31,8 0,5 31,3 12 10 10 42 52
20 DE CLERCQ MARC 54,0 4 50,0 8 8 30 21 51
21 LIBOUTON LUC 22,6   22,6 13 12 3 47 50
22 MICHEL BERNARD 31,5   31,5 12 10 12 37 49
23 RICQ HELENE 30,7 0,5 30,2 7 5 24 23 47
24 DE LEENER ANDRE 38,0 2,5 35,5 8 6 25 21 46
25 BEDDELEEM EVELYNE 35,2   35,2 12 10 5 38 43
26 HOEDT SIGRID 34,3   34,3 14 11 2 40 42
27 JONES DANIELA 36,0 1 35,0 9 7 15 26 41
28 TIELEMANS MARC LOUIS 54,0 2 52,0 9 8 12 26 38
29 GILLET-HAUZEUR ISABELLE 29,3   29,3 10 10 8 30 38
30 CROISIER OLIVIER 25,3   25,3 12 12 1 37 38
31 FLAMENT LAURENCE 35,3   35,3 7 7 17 19 36
32 DRUEZ MAGGY 26,2   26,2 8 7 6 29 35
33 DUPERON STEPHANE 27,5   27,5 5 3 19 14 33
34 PARIJS JEAN-MICHEL 26,0   26,0 10 10 0 33 33
35 FISCHBACK CHRISTIAN 25,8   25,8 8 6 6 24 30
36 LECLERCQ PATRICK 35,0 1 34,0 5 5 12 16 28
37 DI MICHELE SERGE 30,2   30,2 2 0 25 2 27
38 BARTHEL JEAN 27,1   27,1 9 8 0 27 27
39 vanhorenbeke gilbert 22,1   22,1 8 6 6 20 26
40 DENIL LUCIE 29,1   29,1 7 6 6 20 26
41 DEPERON RICHARD 26,0   26,0 9 8 0 26 26
42 CROISIER LINDA 27,6   27,6 7 7 0 24 24
43 SERON ANNE 54,0   54,0 7 7 0 23 23
44 VANDERBRUGGE DANY 26,3   26,3 5 5 5 16 21
45 RAHIER MAUREEN 29,9   29,9 6 4 4 17 21
46 TOCH CHRISTIAN 54,0   54,0 7 6 0 21 21
47 AKOUDAD ABDERHAMAN 26,5 0,2 26,3 3 1 14 6 20
48 DERUMIER DAVID 28,4   28,4 3 3 10 10 20
49 urbain philippe 23,4   23,4 1 0 15 1 16
50 VALENTIN JEAN 29,5 0,3 29,2 1 1 12 3 15
51 DE COCQ VERONIQUE 40,0   40,0 5 5 0 15 15
52 BURGARELLO FABIO 23,1 0,3 22,8 2 2 12 2 14
53 THEYS ROMAIN 23,6   23,6 1 1 12 1 13
54 DEGAND DANIELLE 26,3   26,3 1 0 12 1 13
55 VILAIN JEAN 23,0 0,2 22,8 3 1 10 3 13
56 DEBRUYN Bernard 27,5 0,2 27,3 1 1 10 3 13
57 BAYET GHISLAIN 22,3   22,3 2 2 6 7 13
58 WAPELHORST ANNE 36,0   36,0 6 5 0 12 12
59 BOBRICHEFF MICHEL 54,0   54,0 3 3 0 11 11
60 REMY ARNAUD 49,0   49,0 2 1 8 2 10
61 BENABDERRAZIK Ali 24,4   24,4 1 0 8 1 9
62 COOPMAN JOELLE 54,0   54,0 3 3 0 9 9
63 FAUCHE ELLIN 54,0   54,0 3 2 0 8 8
64 VAN SINAY-RAHIER LAORA 31,4   31,4 2 2 0 8 8
65 BRIOU DOMINIQUE 45,0   45,0 3 3 0 7 7
66 Thielemans Patrick 27,1   27,1 3 1 0 7 7
67 LORENZETTI NADINE 36,0   36,0 2 2 0 7 7
68 DE GENDT CECILE 28,9   28,9 2 2 0 6 6
69 HOURIEZ SOPHIE 26,9   26,9 1 0 4 1 5
70 VON HOEGEN Ilka 25,6   25,6 3 1 0 5 5
71 PIETERS DENIS 23,7   23,7 3 3 1 3 4
72 ROSSOLINO Angéla 54,0   54,0 2 2 0 4 4
73 DARCHEVILLE MARC 25,0   25,0 1 1 0 4 4
74 DEHALU JEAN-MARIE 46,0   46,0 1 1 0 4 4
75 PIPLART SEBASTIEN 37,0   37,0 1 1 0 4 4
76 ROBERT GERARD 36,0   36,0 1 1 0 4 4
77 LACHOWSKI SERGE 32,5   32,5 1 1 0 3 3
78 PIRAUX ERIC 29,0   29,0 1 1 0 3 3
79 THIBERT RICHARD 52,0   52,0 1 1 0 3 3
80 CASTEELS CHANTAL 30,6   30,6 2 1 0 2 2
81 CASTEELS JACQUES 26,2   26,2 2 1 0 2 2
82 THEYS ADRIEN 22,3   22,3 2 0 0 2 2
83 LOISEAU BAUDOUIN 54,0   54,0 1 1 0 2 2
84 MACHTELINCKX CATHERINE 23,1   23,1 1 1 0 1 1
85 RICOUARD LARTIGUE AMAYA 54,0   54,0 1 1 0 1 1
86 BLAISE JACQUES 22,5   22,5 1 0 0 1 1
87 BRODHEIM CHRISTINE 22,9   22,9 1 1 0 1 1
88 CARPENTIER EVELYN 36,0   36,0 1 0 0 1 1
89 COLLIN PASCALE 38,0   38,0 1 0 0 1 1
90 DELFERIERE SYLVIE 22,7   22,7 1 0 0 1 1
91 FLORIN SIMONE 29,6   29,6 1 0 0 1 1
92 HUYGEBAERT LAURENT 54,0   54,0 1 0 0 1 1
93 Huyghebaert Patrice 36,0   36,0 1 0 0 1 1
94 LEFEVRE PAULINE 43,0   43,0 1 0 0 1 1
95 MAZAY KARINE 29,2   29,2 1 1 0 1 1
96 MOUSTY GISELE 36,0   36,0 1 0 0 1 1
97 PAQUAY GUY 22,8   22,8 1 0 0 1 1
98 SERPE Jean-Michel 32,0   32,0 1 0 0 1 1
99 SERVOTTE MICHEL 23,2   23,2 1 0 0 1 1
100 TEUGHELS LAURENT 33,7   33,7 1 0 0 1 1
101 WERY ROMUALD 23,9   23,9 1 0 0 1 1
Partager cet article
Repost0

commentaires