Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 mars 2016 3 16 /03 /mars /2016 22:50
  PREMIERE SERIE Handicap     Comp. Comp Points     Points
  NOM-Prénom Base Modif Winter Nbre Règles Compét Bonus Total BRUT
1 VAN HOVELL VERONIQUE 21,6 4,3 17,3 16 12 147 49 196 2
2 GYSSENS YANNICK 17,5 2,9 14,6 16 12 83 52 135 1
3 RODE JOSEPH 20,6 2,2 18,4 13 11 78 41 119 2
4 GILSON JEAN-MARIE 13,8 0,1 13,7 17 13 42 56 98 2
5 HUYGENS PATRICE 18,8 1,6 17,2 15 11 56 40 96  
6 DECRUCQ CHRISTOPHE 8,9 0,3 8,6 15 11 43 46 89 6
7 HERBAY CATHERINE 13,6 0,6 13,0 14 10 49 37 86 1
8 PERRENOUD PATRICK 15,3 0,6 14,7 13 9 48 37 85 2
9 BOHY BERTRAND 11,8 0,4 11,4 16 12 39 46 85  
10 TELLIER Jean 12,4 0,4 12,0 14 12 36 47 83  
11 CAMPLESE LAURENT 13,9 0,1 13,8 13 10 37 41 78  
12 BERTOLDO FABIEN 16,1 0,1 16,0 17 13 25 49 74  
13 BIART Anne-France 20,7 0,4 20,3 11 8 40 31 71  
14 QUISENAIRE THIERRY 21,6   21,6 16 13 18 47 65  
15 DELID RAOUL 18,8   18,8 17 13 14 50 64  
16 GRAF PAUL 18,7 0,3 18,4 12 8 20 36 56  
17 PEYSKENS marc 17,7 0,3 17,4 16 12 12 42 54  
18 GRUBER Pierre 15,7   15,7 15 12 11 41 52  
19 TELLIER MARY-ANNE 21,8   21,8 14 12 4 47 51  
20 BALLIEUX JEAN POL 14,6   14,6 14 11 2 49 51  
21 MAGHE PHILIPPE 11,1   11,1 10 8 16 32 48  
22 CLAEYS Jean-Pierre 17,7   17,7 16 12 7 41 48  
23 PORTAUW Pierre 15,9 0,1 15,8 14 10 15 32 47  
24 LIBOUTON NICOLE 19,8   19,8 13 11 1 46 47  
25 NAVAUX FRANCIS 17,1 0,2 16,9 13 10 11 35 46 2
26 LEBRUN JULIEN 18,2 0,6 17,6 9 6 24 21 45  
27 DE HULSTERS PHILIPPE 10,5   10,5 9 6 22 23 45  
28 JACOBS JOHN 10,9   10,9 9 8 20 25 45 3
29 DE SMEDT LUC 20,3 0,2 20,1 9 8 14 31 45  
30 TACHENY Martine 16,9   16,9 12 9 8 37 45  
31 BOHY VALENTIN 10,4 0,2 10,2 7 5 20 24 44 3
32 PIHOT THIERRY 21,1 0,3 20,8 11 8 18 26 44  
33 DE GROODT Francis 17,1   17,1 9 7 17 27 44  
34 BOHY WILLIAM 12,4 0,1 12,3 11 8 10 34 44  
35 GLISZCZYNSKI MARC 12,2   12,2 11 9 11 32 43  
36 GILLET AMELIE 9,3 0,1 9,2 8 6 14 27 41  
37 CARDELLI EZIO 21,8   21,8 11 10 9 32 41  
38 GILAIN CHRISTIANE 21,5 0,3 21,2 9 6 18 22 40  
39 HELAS DENIS 13,8   13,8 12 10 2 38 40  
40 MAYO Jacques 10,4 0,2 10,2 9 7 19 17 36 5
41 NAGELS Michel 13   13,0 12 8 8 28 36  
42 MEULEMANS William 11,3   11,3 10 8 5 30 35  
43 GILLET OLIVIER 21   21,0 9 8 6 27 33  
44 GALYUK Svetlana 16,4   16,4 10 9 3 29 32  
45 LEFEVRE XAVIER 15,9   15,9 4 4 16 15 31  
46 LAURO Alain 15,2   15,2 10 8 1 29 30  
47 DESTRAIS PHILIPPE 8,7 0,2 8,5 5 3 16 13 29 1
48 PAUWELS CATHY 21,9   21,9 8 8 8 19 27  
49 THEYS GUILLAUME 16,1 0,3 15,8 4 2 20 6 26  
50 DEMONTE ANDRE 21,6   21,6 10 9 0 26 26  
51 BAERTSOEN ANN 18,5   18,5 9 7 0 26 26  
52 DE VRIENDT Marc 18,6   18,6 10 7 4 20 24  
53 FABRI DINO 12,3   12,3 3 1 20 3 23  
54 FOSTIER DOMINIQUE 21   21,0 8 8 1 21 22  
55 PAQUAY VERONIQUE 17,4   17,4 9 8 0 22 22  
56 ETIENNE TOMOKO 21,7   21,7 7 6 0 22 22  
57 PAQUAY DIDIER 20,2   20,2 3 3 12 9 21  
58 DESCAMPS SOPHIE 18,9   18,9 8 5 3 17 20  
59 FIVET LUC 4,2   4,2 2 1 14 5 19 3
60 HUBLET THIERRY 15,8 0,2 15,6 3 3 12 7 19  
61 THEYS FREDERIC 18,3   18,3 3 3 12 7 19  
62 SOEFFERS AYMERIC 3,3 0,2 3,1 3 1 12 6 18 3
63 SOEFFERS THIERRY 17,8 0,2 17,6 5 3 11 6 17  
64 SCHLDEMAN CHRISTIAN 19,1   19,1 4 3 6 11 17  
65 ROSSOLINO MICHEL 10,9 0,2 10,7 1 1 15 1 16  
66 TECHY MICHEL 21,1 0,2 20,9 3 1 10 3 13  
67 SENGIER Catherine 12   12,0 4 3 0 12 12  
68 GIL GARCIA NICOLAS 12   12,0 3 1 6 5 11  
69 BATES Hartley 13,5   13,5 5 3 1 10 11  
70 VOTQUENNE JEAN PIERRE 18,2   18,2 5 4 1 9 10  
71 CHARLEMAGNE CHRISTOPHE 21,3   21,3 3 2 0 9 9  
72 GILAIN BENOIT 21   21,0 4 1 1 6 7  
73 MATTON ANDRE 10,7   10,7 4 2 0 7 7  
74 ALVAREZ JUAN MANUEL 19,4   19,4 4 1 2 4 6  
75 DESPRETZ MARTINE 11,4   11,4 3 1 0 6 6  
76 DE RYCKERE LUCA 11,9   11,9 1 1 4 1 5  
77 VON HOEGEN PAUL 15,8   15,8 3 1 0 5 5  
78 KOLKMAN Serge 18,0   18,0 2 2 0 5 5  
79 BASILAVECCHIA Renato 11,8   11,8 2 1 0 5 5  
80 DEMOULIN PHILIPPE 16,9   16,9 1 1 1 3 4  
81 MICHAUX Marc 13,1   13,1 4 2 0 4 4  
82 MOUYARD Jean Paul 7,1   7,1 3 1 0 4 4  
83 DEVRIENDT Marc 18,6   18,6 2 1 0 4 4  
84 LOISEAUX DOMINIQUE 18,3   18,3 2 1 0 4 4  
85 THEYS LOUIS 2,2   2,2 2 1 1 2 3 3
86 AUDIN Patrick 6,3   6,3 2 0 1 2 3 2
87 DEPREZ JEAN POL 14,5   14,5 3 1 0 3 3  
88 PRAET ALAIN 17,4   17,4 3 1 0 3 3  
89 VANHOREBEKE Gilbert 22,1   22,1 2 1 0 3 3  
90 FRANCOIS BENOIT 12,9   12,9 1 1 0 3 3  
91 MELON YVES 18,2   18,2 2 1 0 2 2  
92 COUVREUR VALERIE 21,4   21,4 2 0 0 2 2  
93 Decelle Pierre 19,4   19,4 2 0 0 2 2  
94 HANSSENS VINCENT 8,5   8,5 2 0 0 2 2  
95 STAELEN Marleen 12,9   12,9 2 0 0 2 2  
96 TRAPPENIERS LOUIS 18,1   18,1 1 1 0 2 2  
97 DUTRANOIS MARC 20,9   20,9 1 1 0 1 1  
98 HECQ PATRICE 14,1   14,1 1 1 0 1 1  
99 HERIS THIERRY 22   22,0 1 1 0 1 1  
100 ROUSSEAU JEAN-FRANCOIS 17,5   17,5 1 1 0 1 1  
101 THEYS CLAUDE 9,2   9,2 1 1 0 1 1  
102 ISAAC ALEXIS 20,6   20,6 1 1 0 1 1  
103 MATHIVAT ALEXANDRE 17,5   17,5 1 1 0 1 1  
104 BOGARD CEDRIC 19   19,0 1 0 0 1 1  
105 ETENAILLE CHARLIE 20,6   20,6 1 0 0 1 1  
106 FAUCON Bernard 20   20,0 1 0 0 1 1  
107 FAUCON Evelyne 17,1   17,1 1 0 0 1 1  
108 GABRIEL MICHEL 17,5   17,5 1 0 0 1 1  
109 PAQUET DAVID 18,8   18,8 1 0 0 1 1  
110 POLOME LUC 18,9   18,9 1 0 0 1 1  
111 RABIA ANDRE 19,7   19,7 1 0 0 1 1  
Partager cet article
Repost0

commentaires